Schmand
Menge: 5 kg, Eimer
Nährstofftabelle(Durchschnittlich enthalten in 100 g)
| Energie | 1003 kJ / 240 kcal |
|---|---|
| Fett | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16.4 g |
| Kohlenhydrate | 3.2 g |
| davon Zucker | 3.2 g |
| Eiweiß | 2.7 g |
| Salz | 0.2 g |
Zutaten
Rahm 24 % **, Milchsäurebakterien
* aus kontrolliert ökologischem Anbau
** aus kontrolliert biologisch-dynamischem Anbau, demeter









