
Speisequarkzubereitung
Menge: 500 g
Quark aus Demeter-Magermilch mit weniger als 0,5 Prozent Fett, daher besonders kalorienarm.
Nährstofftabelle(Durchschnittlich enthalten in 100 g)
| Energie | 252 kJ / 60 kcal | 
|---|---|
| Fett | 0.3 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 
| Kohlenhydrate | 3.9 g | 
| davon Zucker | 3.9 g | 
| Eiweiß | 9.7 g | 
| Salz | 0.17 g | 
Zutaten
Speisequark Magerstufe**, Magermilchjoghurt**
* aus kontrolliert ökologischem Anbau
** aus kontrolliert biologisch-dynamischem Anbau, demeter
Ernährungshinweise
ohne Rindfleisch: ja
ohne Schweinefleisch: ja
ohne Zuckerzusatz: ja
Rohkost: nein
vegan: nein
vegetarisch: ja
Zuckerfrei: nein
Produktangaben
						Öko-Kontrollstellennummer:
						DE-ÖKO-007
						Qualität & Zertifizierung:
						EU Bio-Logo, Demeter
						Ursprungsländer der Rohstoffe:
						Deutschland (DE)
						Ursprungsland:
						Deutschland (DE)						
					










